<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toutes les actualités sportives marocaine</title>
	<atom:link href="http://sport-maroc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport-maroc.com</link>
	<description>Sport Maroc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>José Mourinho prolonge son contrat avec Real Madrid jusqu’en 2016</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/jose-mourinho-prolonge-son-contrat-avec-real-madrid-jusqu-en-2016/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/jose-mourinho-prolonge-son-contrat-avec-real-madrid-jusqu-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16311</guid>
		<description><![CDATA[Dans un bref communiqué d’une ligne, le Real Madrid a annoncé ce mardi que José Mourinho avait prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2016. Quelques semaines après avoir permis à Madrid de récupérer le titre de champion d’Espagne, le Special One a donc décidé de rester encore quelque temps aux commandes du Real, alors qu’un départ avait été évoqué ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4220" title="jose-mourinho-real-madrid" src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2011/06/jose-mourinho-real-madrid-300x180.jpg" alt="" width="260" height="156" />Dans un bref communiqué d’une ligne, le Real Madrid a annoncé ce mardi que José Mourinho avait prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2016. Quelques semaines après avoir permis à Madrid de récupérer le titre de champion d’Espagne, le Special One a donc décidé de rester encore quelque temps aux commandes du Real, alors qu’un départ avait été évoqué en cours de saison.</p>
<p>Arrivé dans la capitale espagnole en 2010 en provenance de l’Inter moyennant 8ME, et un salaire annuel de 10ME, José Mourinho a réussi à imposer sa patte au sein d’un club pas si évident que cela à diriger. Cette saison, et même s’il a échoué dans la quête de la Ligue des champions, le technicien portugais a quand même battu quelques records à la tête du Real Madrid, permettant à son équipe d’atteindre le total de 100 points en championnat, du jamais vu, tout comme les 121 buts marqués dans la saison. Jusqu’à ce mardi, Mourinho était lié avec le Real jusqu’en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/jose-mourinho-prolonge-son-contrat-avec-real-madrid-jusqu-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc vs Côte d&#8217;Ivoire : Un trio arbitral égyptien</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/maroc-vs-cote-d-ivoire-un-trio-arbitral-egyptien/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/maroc-vs-cote-d-ivoire-un-trio-arbitral-egyptien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football National]]></category>
		<category><![CDATA[maroc Côte d'Ivoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16308</guid>
		<description><![CDATA[La Confédération Africaine de Football a désigné un trio arbitral égyptien pour diriger le match devant opposer les Lions de l&#8217;Atlas aux Éléphants de la Côte d’Ivoire le samedi 9 juin à Marrakech. Le trio est composé de l&#8217;arbitre central, M. Jihad Jericha, et des arbitres assistants M. Aymen Degaish et M. Tamer Dorri. Notons par ailleurs que Jihad Jericha ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2391" title="arbitres" src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2011/05/arbitres-300x175.jpg" alt="" width="260" height="151" />La Confédération Africaine de Football a désigné un trio arbitral égyptien pour diriger le match devant opposer les Lions de l&#8217;Atlas aux Éléphants de la Côte d’Ivoire le samedi 9 juin à Marrakech.</p>
<p>Le trio est composé de l&#8217;arbitre central, M. Jihad Jericha, et des arbitres assistants M. Aymen Degaish et M. Tamer Dorri.</p>
<p>Notons par ailleurs que Jihad Jericha avait été suspendu à plusieurs reprises par la Fédération Égyptienne de Football suite à de grossières erreurs d&#8217;arbitrage.</p>
<p><em><strong>mountakhab.net</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/maroc-vs-cote-d-ivoire-un-trio-arbitral-egyptien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botola PRO : Classement des buteurs</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/botola-pro-classement-des-buteurs/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/botola-pro-classement-des-buteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botola Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16305</guid>
		<description><![CDATA[Classement des buteurs du Botola PRO championnat national de première division de football, à l&#8217;issue des matches de la 29è et avant dernière journée: 16 buts: Karl Max Dani (Difaâ El Jadida) 15 buts: Abderrazak Hamdallah (Olympic Safi) 13 buts: Aziz Jounaid (AS FAR) 11 buts: Hamza Bourzouk (Moghreb Fès) 9 buts: Badr Kachani (FUS Rabat) 8 buts: Abdessamad Lembarki ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-9054" title="frmf-botola-pro" src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2011/10/frmf-botola-pro-300x144.jpg" alt="" width="260" height="124" />Classement des buteurs du Botola PRO championnat national de première division de football, à l&#8217;issue des matches de la 29è et avant dernière journée:</p>
<p><strong>16 buts:</strong> Karl Max Dani (Difaâ El Jadida)</p>
<p><strong>15 buts:</strong> Abderrazak Hamdallah (Olympic Safi)</p>
<p><strong>13 buts:</strong> Aziz Jounaid (AS FAR)</p>
<p><strong>11 buts:</strong> Hamza Bourzouk (Moghreb Fès)</p>
<p><strong>9 buts:</strong> Badr Kachani (FUS Rabat)</p>
<p><strong>8 buts:</strong> Abdessamad Lembarki (Chabab Al Hoceima), Abdeladim Khadrouf (Moghreb Tétouan)</p>
<p><strong>7 buts:</strong> Arnaud Nsemen (Chabab Al Hoceima), Bilal Biyat (KAC Kénitra), Wissam El Baraka (Olympique Khouribga), Brahim El Bahri (FUS Rabat), Zayd Kerouch et Abdelkrim Benhania (Moghreb Tetouan)</p>
<p><strong>6 buts:</strong> Lahcen Akhmiss (Olympique Khouribga), Zakaria Hadraf (Difaâ El Jadida), Abderrazak Lemnasfi (Moghreb Tetouan).</p>
<p><strong>5 buts:</strong> Yassine Salhi (Raja Casablanca), Bilal Thali (Jeunesse Massira), Morad Batna (Hassania Agadir), Eric Obina (KAC Kénitra), Moussa Tigana (Moghreb Fès), Youness Andaloussi (KAC Kenitra), Younes Houassi et Mouhssine Iajour (Wydad Casablanca).</p>
<p><strong>4 buts:</strong> Ibrahima Ndione (Olympic Safi), Abdeslam Benjelloun et Omar Hassi (Widad Fès), Abdelmajid Eddine (CODM Meknès), Ismail Ammari (Jeunesse Massira)</p>
<p><strong>3 buts:</strong> Anas Azim (Widad Fès), Bilal Trafeh (Jeunesse Massira), Salmane Ould Lhaj et Nabil Oumghar (Chabab Al Hoceima), Ahmed El Fathi et Abdelmounaim El-Hajaoui (Hassania Agadir), Kamal El Ouassel (Olympic Safi), Youssef Ayati (Moghreb Fès), Yassine Lakhal et Lys Mouitis (Wydad Casablanca), Houssam Eddine Esshaji, Mohamed Oulhaj et Bouchaib Lembarki (Raja Casablanca), Ibrahima Camara (CODM Meknès), Khalid Sbai (AS FAR/+2 buts avec Moghreb Tétouan), Alhassane Issoufou Dante (Ittihad Khemisset), Ahmed Jahouh (Moghreb Tétouan), Abdelfatah Boukhriss (FUS Rabat)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/botola-pro-classement-des-buteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Younes Belhanda reportage canal +</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/younes-belhanda-reportage-canal/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/younes-belhanda-reportage-canal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16300" title="belhanda canal +" src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2012/05/belhanda-canal-+.jpg" alt="" width="520" /></p>
<p><center><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8M93covP2J4?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/8M93covP2J4?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/younes-belhanda-reportage-canal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicollin a tenu sa promesse</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/nicollin-a-tenu-sa-promesse/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/nicollin-a-tenu-sa-promesse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Nicollin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16294</guid>
		<description><![CDATA[Il l&#8217;avait promis, il l&#8217;a fait ! Le volubile président Nicollin est allé chez son coiffeur et s&#8217;est fait une crête colorée au sommet du crâne. Bleue et orange, c&#8217;est parfait : Montpellier est bien champion de France. Louis Nicollin, président de Montpellier sacré dimanche soir pour la première fois de son histoire champion de France de L1, est arrivé ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I8_zJ9d12T0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/I8_zJ9d12T0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Il l&#8217;avait promis, il l&#8217;a fait ! Le volubile président Nicollin est allé chez son coiffeur et s&#8217;est fait une crête colorée au sommet du crâne. Bleue et orange, c&#8217;est parfait : Montpellier est bien champion de France.</p>
<p>Louis Nicollin, président de Montpellier sacré dimanche soir pour la première fois de son histoire champion de France de L1, est arrivé lundi dans les studios de France 3 avec une magnifique coupe de cheveux en iroquois aux couleurs de son club. Cette crête orange au milieu de cheveux teints en bleu est la concrétisation d&#8217;un pari lancé par le président du Montpellier Hérault Sport Club de football il y a quelques semaines. Interrogé sur ce qu&#8217;il ferait si son club remportait le titre, il avait répondu: &laquo;&nbsp;Je me ferai une crête comme Cabella ou Menez&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Un côté brun, un côté blond. Ca fera rire tout le monde&nbsp;&raquo;, avait ajouté &laquo;&nbsp;Loulou&nbsp;&raquo; Nicollin avant d&#8217;ironiser sur cette coupe, qui pour une fois sera sur la tête d&#8217;un &laquo;&nbsp;vieux président&nbsp;&raquo; alors que généralement elle est portée par &laquo;&nbsp;des athlètes ou des blacks&nbsp;&raquo;. Cette coiffure a été réalisée lundi matin dans un restaurant appartenant à Louis Nicollin à proximité du Domaine de Grammont, le centre d&#8217;entrainement du club. Elle est l&#8217;oeuvre de son coiffeur personnel Didier Montalba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/nicollin-a-tenu-sa-promesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012 : Nouvelle Pub Nike</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/euro-2012-nouvelle-pub-nike/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/euro-2012-nouvelle-pub-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16288</guid>
		<description><![CDATA[Nike nous dévoile une nouvelle publicité de haut vol avec tout le gratin Européen du football avec Ronaldo, Neymar, Guardiola, Iniesta&#8230; Et pas que, puisque l&#8217;équipementier Américain nous réserve une petite surprise avec la présence de LeBron James.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nike nous dévoile une nouvelle publicité de haut vol avec tout le gratin Européen du football avec Ronaldo, Neymar, Guardiola, Iniesta&#8230; Et pas que, puisque l&#8217;équipementier Américain nous réserve une petite surprise avec la présence de LeBron James.</p>
<p><center><object width="580" height="325"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QMv8g8CO4cQ?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QMv8g8CO4cQ?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="325" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/euro-2012-nouvelle-pub-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botola D2 : Résultats de la 29è journée</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/botola-d2-resultats-de-la-29e-journee/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/botola-d2-resultats-de-la-29e-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botola 2]]></category>
		<category><![CDATA[Botola D2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16289</guid>
		<description><![CDATA[Résultats des matches de la 29è journée du championnat national de deuxième division de football, disputés dimanche:. Youssoufia Berchid &#8211; Union Temara 1 &#8211; 0 RAC Casablanca &#8211; Union Ait Melloul     4 &#8211; 1 AS Salé &#8211; Mouloudia Oujda     3 &#8211; 2 Chabab Houara &#8211; TAS Casablanca     0 &#8211; 0 Renaissance Berkane &#8211; Ittihad Tanger     1 &#8211; 0 Stade marocain ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-14125" title="frmf-botola-2" src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2012/02/frmf-botola-2-260x125.jpg" alt="" width="260" height="125" />Résultats des matches de la 29è journée du championnat national de deuxième division de football, disputés dimanche:.</p>
<ul>
<li>Youssoufia Berchid &#8211; Union Temara 1 &#8211; 0</li>
<li>RAC Casablanca &#8211; Union Ait Melloul     4 &#8211; 1</li>
<li>AS Salé &#8211; Mouloudia Oujda     3 &#8211; 2</li>
<li>Chabab Houara &#8211; TAS Casablanca     0 &#8211; 0</li>
<li>Renaissance Berkane &#8211; Ittihad Tanger     1 &#8211; 0</li>
<li>Stade marocain &#8211; Kawkab Marrakech 1 &#8211; 0</li>
<li>Rachad Bernoussi &#8211; Jeunesse Kasbat Tadla 0 &#8211; 0</li>
<li>Union Mohammedia &#8211; Raja Béni Mellal 0 &#8211; 0</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/botola-d2-resultats-de-la-29e-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Gerets priorités des dirigeants de l&#8217;AS Monaco ?</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/eric-gerets-priorites-des-dirigeants-de-l-as-monaco/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/eric-gerets-priorites-des-dirigeants-de-l-as-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football National]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Gerets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16285</guid>
		<description><![CDATA[Eric Gerets est décidément un entraîneur très courtisé. Pressenti pour prendre la tête des Diables rouges, le sélectionneur des lions de l&#8217;atlas serait une des priorités des dirigeants de l&#8217;AS Monaco pour succéder à Marco Simone, selon l’Équipe. L&#8217;ASM a été relégué la saison dernière et a connu une saison difficile en Ligue 2. Déçue par la 8e place du ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12899" title="eric-gerets" src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2012/01/eric-gerets-220x105.jpg" alt="" width="220" height="105" />Eric Gerets est décidément un entraîneur très courtisé. Pressenti pour prendre la tête des Diables rouges, le sélectionneur des lions de l&#8217;atlas serait une des priorités des dirigeants de l&#8217;AS Monaco pour succéder à Marco Simone, selon l’Équipe.</p>
<p>L&#8217;ASM a été relégué la saison dernière et a connu une saison difficile en Ligue 2. Déçue par la 8e place du club, la direction a limogé Marco Simone et tout son staff technique ce week-end.</p>
<p>Débarqué mi-septembre alors que le club occupait seulement le 18e rang, l&#8217;Italien a réussi à relancer l&#8217;équipe. Mais sans pouvoir accrocher la 3ème place, synonyme de promotion en 1ère division.</p>
<p>L&#8217;objectif des Monégasques sera donc logiquement de retrouver au plus vite la Ligue 1. L&#8217;ASM, rachetée en décembre par l&#8217;homme d&#8217;affaires russe Dmitry Rybolovlev, a des arguments financiers pour convaincre Éric Gerets. Pas sûr que l&#8217;entraîneur belge soit tenté par le défi sportif.</p>
<p><em><strong>RTBF</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/eric-gerets-priorites-des-dirigeants-de-l-as-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier savoure son sacre</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/montpellier-savoure-son-sacre/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/montpellier-savoure-son-sacre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16282</guid>
		<description><![CDATA[Montpellier est devenu dimanche champion de France à l&#8217;issue de sa victoire à Auxerre (2-1), au terme de la 38e et dernière journée de championnat, marquée par d&#8217;incroyables interruptions de match en raison de supporteurs d&#8217;Auxerre amers après la relégation de l&#8217;AJA. &#160; C&#8217;est le premier titre de champion de Montpellier, 13e budget de L1 (36 millions d&#8217;euros) qui devance ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2012/05/montpellier-champion-de-france.jpg" alt="" title="montpellier-champion-de-france" width="510" height="288" class="aligncenter size-full wp-image-16283" /><br />
Montpellier est devenu dimanche champion de France à l&#8217;issue de sa victoire à Auxerre (2-1), au terme de la 38e et dernière journée de championnat, marquée par d&#8217;incroyables interruptions de match en raison de supporteurs d&#8217;Auxerre amers après la relégation de l&#8217;AJA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<section>
<section>
<section>C&#8217;est le premier titre de champion de Montpellier, 13e budget de L1 (36 millions d&#8217;euros) qui devance le Paris SG, 2e (victorieux à Lorient 2-1), qui a dépensé plus de 100 millions d&#8217;euros en recrutement cette saison depuis son rachat par des investisseurs qataris.</section>
</section>
<section></section>
<section></section>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<h4></h4>
<p><center><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pkC3ka9nrlo?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pkC3ka9nrlo?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/montpellier-savoure-son-sacre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat du monde WTCC: Mehdi Bennani 6è au GP d&#8217;Autriche</title>
		<link>http://sport-maroc.com/05/championnat-du-monde-wtcc-mehdi-bennani-6-eme-au-gp-d-autriche/</link>
		<comments>http://sport-maroc.com/05/championnat-du-monde-wtcc-mehdi-bennani-6-eme-au-gp-d-autriche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto/Moto]]></category>
		<category><![CDATA[mehdi-bennani]]></category>
		<category><![CDATA[WTCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-maroc.com/?p=16278</guid>
		<description><![CDATA[Le pilote marocain Mehdi Bennani a occupé la 6è place de la deuxième course du Grand prix d&#8217;Autriche, sixième manche du championnat du monde-2012 des voitures de tourisme (WTCC), disputée ce week-end sur le circuit de Salzburgring. Bennani (Pro team/BMW) a réalisé un chrono de 18min 03sec 961/1000è dans cette course remportée par l&#8217;Italien Stefano D&#8217;Aste (17:58.529), devant le Britannique ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15592" title="casque-de-mehdi-bennani-6" src="http://sport-maroc.com/wp-content/uploads/2012/04/casque-de-mehdi-bennani-6.jpg" alt="" width="520" />Le pilote marocain <strong>Mehdi Bennani</strong> a occupé la 6è place de la deuxième course du Grand prix d&#8217;Autriche, sixième manche du championnat du monde-2012 des voitures de tourisme (WTCC), disputée ce week-end sur le circuit de Salzburgring.</p>
<p>Bennani (Pro team/BMW) a réalisé un chrono de 18min 03sec 961/1000è dans cette course remportée par l&#8217;Italien Stefano D&#8217;Aste (17:58.529), devant le Britannique Robert Huff (17:58.906) et le Néerlandais Tom Coronel (17:59.023).</p>
<p>Au terme de cette étape, Bennani s&#8217;est hissé d&#8217;un cran (9è) au classement général des pros (43 pts), toujours dominé par le Français Yvan Muller, triple champion du monde (206 pts), suivi de Huff (198 pts) et du Suisse Alain Menu (175 pts).</p>
<p>Dans le classement des indépendants, le champion marocain a conservé sa cinquième place (50 pts), tandis que l&#8217;Espagnol Pepe Orialo mène la danse en tête avec 90 unités.</p>
<p>Lors du Grand Prix de Hongrie, disputé les 5 et 6 courant, Bennani s&#8217;était classé à la troisième place de la 2è course et échoué au pied du podium de la 1ère course derrière le Français Yvan Muller.</p>
<p>La 7è manche du championnat du monde se disputera les 2 et 3 juin à Estoril, dans le cadre du GP du Portugal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le classement de la course 2 (12 tours) :</h2>
<div> 1.  Stefano D&#8217;Aste  (Wiechers BMW) 17&#8217;58&#8243;529<br />
2.  Rob Huff  (Chevrolet) à 0&#8243;377<br />
3.  Tom Coronel  (ROAL BMW ) à 0&#8243;494<br />
4.  Pepe Oriola   (Tuenti SEAT)   à 4&#8243;103<br />
5.  Norbert Michelisz  (Zengo BMW)  à 4&#8243;929<br />
6.  Mehdi Bennani  (Proteam BMW)  à 5&#8243;432<br />
7.  Alberto Cerqui  (ROAL BMW) à 5&#8243;786<br />
8.  Yvan Muller  (Chevrolet) à 6&#8243;464<br />
9.  Franz Engstler  (Engstler BMW) à 6&#8243;474<br />
10.  James Nash (Arena Ford) à 9&#8243;056<br />
11.  Tom Chilton  (Arena Ford) à 12&#8243;980<br />
12.  Gabor Weber (Zengo BMW) à 15&#8243;659<br />
13.  Charles Ng  (Engstler BMW) à 37&#8243;399<br />
14.  Aleksei Dudukalo  (Lukoil SEAT) à 1 tour<br />
15.  Pasquale di Sabatino  (bamboo Chevrolet)  à 1 tour<br />
16.  Gabriele Tarquini  (Lukoil SEAT)  à 1 tour</div>
<div></div>
<h2>Le classement général</h2>
<div></div>
<div>1    Yvan Muller    206 points<br />
2    Robert Huff    198<br />
3    Alain Menu    175<br />
4    Tom Coronel    116<br />
5    Gabriele Tarquini    111<br />
6    Norbert Michelisz    90<br />
7    Pepe Oriola    87<br />
8    Stefano D&#8217;Aste    84<br />
9    Mehdi Bennani    43<br />
10    Franz Engstler    38</div>
<p>MAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport-maroc.com/05/championnat-du-monde-wtcc-mehdi-bennani-6-eme-au-gp-d-autriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

